Bison invite familiar foe for Homecoming game
McCOOK, Neb. — It probably won’t match the awesome Class B No. 1 vs. No. 2 battle from 2004 or their 17-14 state semifinal classic later that same season at Weiland Field.
Yet Friday’s reunion with old rival Holdrege holds just as much importance for the McCook Bison again Friday evening.
The Bison (3-3 record) need to continue building momentum for a playoff push following last week’s 41-0 win over Alliance.
Meanwhile, the Dusters (0-6) are just aiming for a win while taking one tough schedule where none of their nine opponents are worse than 3-3 this season.
Holdrege has already took on undefeated Class C-1 Hastings Adams Central along with 5-1 opponents from Ogallala and Gothenburg.
So don’t expect the Dusters to back down even on what’s likely bringing strong winds and plenty of Homecoming chill into Weiland Field.
More details about this game and other matchups on Friday will be featured tomorrow.
The projected starters and top substitutes:
HOLDREGE (0-6) at
McCOOK (3-3)
Friday, Oct. 11 | Kickoff 7 p.m. |
Weiland Field
Projected starting lineups & top substitutes
McCOOK Bison
Offense
Pos | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. |
WR | 12 | Reese Dellevoet | 5-8 | 145 | Sr. |
WR 31 Luke Maris | 5-10 165 Jr. | ||||
WR | 3 Andrew Peterson 6-2 175 Jr. | ||||
TE | 89 | Luke Roberts | 6-2 | 210 | Sr. |
TE | 30 | Adrian Manzanares | 5-10 | 250 | Jr. |
T | 54 | Isaiah Weimers | 6-4 | 210 | Jr. |
G | 60 | Drew Daum | 6-0 | 205 | Sr. |
C | 52 | Conner Kleckner | 6-1 | 205 | Sr. |
G | 65 | Torrington Ford | 6-1 | 210 | Jr. |
T | 55 | Brady Esch | 5-10 | 230 | Sr. |
RB | 34 | Alec Langan | 6-3 | 210 | Sr. |
RB 23 Corban Jernigan | 5-10 | 165 Sr. | |||
QB | 5 | Cameryn Berry | 6-0 | 170 | Sr. |
Defense
Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. |
DE | 52 | Conner Kleckner | 6-1 | 205 | Sr. |
DT | 89 | Luke Roberts | 6-2 | 210 | Sr. |
DT | 65 | Torrington Ford | 6-1 | 210 | Sr. |
DE | 34 | Alec Langan | 6-3 | 210 | Jr. |
ILB | 60 | Drew Daum | 6-0 | 205 | Sr. |
ILB 30 | Adrian Mazanares 5-10 | 250 | Jr. | ||
OLB 35 | Landon Towne | 5-9 | 170 | Sr. | |
OLB | 23 | Corban Jernigan | 5-10 | 165 | Sr. |
CB | 11 | Mason Schmoker | 5-10 | 160 | Jr. |
CB | 9 | Mark Arp | 5-11 | 155 | Jr. |
S | 5 | Cameryn Berry | 6-0 | 170 | Sr. |
S 31 | Luke Maris | 5-10 | 165 | Jr. |
Special Teams
Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. |
P | 82 | Dawson Bredvick | 6-1 | 195 | Sr. |
K/FG/PAT | 31 | Luke Maris | 5-10 | 155 | Jr. |
H | 12 | Reese Dellevoet | 5-8 | 145 | Sr. |
L. Snap | 60 | Drew Daum | 6-0 | 200 | Sr. |
S. Snap | 11 | Mason Schmoker | 5-10 | 155 | Jr. |
RET | 5 | Cameryn Berry | 6-0 | 170 | Sr. |
RET | 9 | Mark Arp | 5-11 | 155 | Jr. |
_
HOLDREGE
Dusters
Offense
Pos | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. | ||||||
WR 3 | Ethan Twohig | 5-8 140 Sr. | |||||||||
WR | 82 | Treven Melroy | 5-10 | 160 | Sr. | ||||||
TE | 2 | Tyler Anderson | 6-0 | 185 | Sr. | ||||||
LT | 65 | Devin Anderson | 5-11 | 195 | So. | LG | 50 | Trent Weak | 5-8 | 225 | Sr. |
C | 64 | Jacob Schrock | 5-8 | 185 | Sr. | ||||||
RG | 72 | Christian Chapin | 6-0 | 265 | Sr. | ||||||
RT | 52 | Blake Garrelts | 5-10 | 240 | Sr. | ||||||
FB | 22 | Jordan Wilbur | 5-10 | 220 | Sr. | ||||||
RB | 33 | Sam Holt | 5-8 | 170 | Jr. | ||||||
QB | 1 | Jackson Hinrichs | 6-0 | 160 | Fr. |
Defense
Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. | ||||
DE | 11 | Dakota Anderson | 5-11 | 195 So. | |||||
DT 50 | Trent Weak | 5-8 | 225 | Sr. | |||||
DT | 22 | Jordan Wilbur | 5-10 | 220 | Sr. | ||||
DE | 64 | Jacob Schrock | 5-8 | 185 | Sr. | ||||
SLB | 33 | Sam Holt | 5-8 | 170 | Jr. | ||||
LB | 6 | Zach Reed | 6-0 | 195 | Sr. | ||||
WLB | 32 | Damien Smith | 6-0 | 180 | Jr. SS | 82 Treven Melroy | 5-10 | 160 | Sr. |
CB | 8 | Jayden Janssen | 5-6 | 130 Fr. | |||||
CB 3 | Ethan Twohig | 5-8 | 140 | Sr. | |||||
FS | 1 | Jackson Hinrichs | 6-0 | 160 | Fr. |
Special Teams
Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. |
K/P | 7 | Carlos Nino De Rivera 5-7 | 170 | Jr. | |
Snaps | 3 | Ethan Twohig 5-8 | 140 Sr. | ||
KR | 82 | Treven Melroy | 5-10 | 160 | Jr. |
KR | 3 | Ethan Twohig | 5-8 | 140 | Sr. |